Kondisi Makro Ekonomi
Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang tangguh dengan pertumbuhan sebesar 5,11%. Capaian ini didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat, investasi yang tumbuh tinggi, dan ekspor yang stabil. Selain itu, tingkat inflasi nasional tetap terjaga pada angka 2,92%.
Ringkasan Laporan Realisasi APBN 2025
| Uraian | Anggaran (Rp Triliun) | Realisasi (Rp Triliun) | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Negara dan Hibah | 3.005,13 | 2.765,13 | 92,01 |
| Belanja Negara: | 3.621,31 | 3.435,46 | 94,87 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 2.701,44 | 2.586,42 | 95,74 |
| II. Transfer ke Daerah | 919,87 | 849,04 | 92,30 |
| Surplus (Defisit) Anggaran | (616,18) | (670,33) | 108,79 |
| Pembiayaan Neto | 616,18 | 742,73 | 120,54 |
| SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan) | - | 72,40 | - |
*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 (Halaman 9)
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025
| Uraian | 2025 (Rp Triliun) |
|---|---|
| Aset | |
| Aset Lancar | 956,09 |
| Investasi Jangka Panjang | 4.928,37 |
| Aset Tetap | 7.368,89 |
| Aset Lainnya (termasuk properti & piutang) | 1.347,63 |
| Total Aset | 14.600,98 |
| Kewajiban | |
| Kewajiban Jangka Pendek | 1.824,18 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 9.703,11 |
| Total Kewajiban | 11.527,29 |
| Ekuitas | 3.073,69 |
*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 (Halaman 9)